舊手機無處去「回收 Follow Me」!無法開機也能回收!
北、中、南實體門市,新機上市,舊機回收加碼,趁現在舊機換現金讓您輕鬆換新機。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手手機。
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
Sony | ||
Sony Xperia 10 II | 800 | |
Sony Xperia 10 III 5G | 1500 | |
Sony Xperia 10 IV | 1500 | |
Sony Xperia 10 V | 3000 | |
Sony Xperia 10 VI | 5000 | |
Sony Xperia PRO-I | 4500 | |
Sony Xperia 1 II | 2000 | |
Sony Xperia 1 III 5G | 3000 | |
Sony Xperia 1 IV | 4500 | |
Sony Xperia 1 V | 8000 | |
Sony Xperia 1 VI | 14000 | |
Sony Xperia 5 II | 1100 | |
Sony Xperia 5 III 5G | 1500 | |
Sony Xperia 5 IV | 4000 | |
Sony Xperia 5 V | 7000 | |
Samsung | ||
Samsung Galaxy S24 | 12000 | |
Samsung Galaxy S24+ | 14000 | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 20000 | |
Samsung Galaxy S23 | 8000 | |
Samsung Galaxy S23+ | 12000 | |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 14500 | |
Samsung Galaxy S22 | 4500 | |
Samsung Galaxy S22+ | 6000 | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 9500 | |
Samsung Galaxy S21 5G | 2600 | |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 3700 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 6000 | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy S20 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy S10e | 1000 | |
Samsung Galaxy S10 | 1500 | |
Samsung Galaxy S10+ | 1800 | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 1000 | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 3500 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 9000 | |
Samsung Galaxy Z Flip6 | 15000 | |
Samsung Galaxy Z fold3 5G | 6100 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 8600 | |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 16000 | |
Samsung Galaxy Z Fold6 | 27000 | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 5000 | |
Samsung Galaxy Note20 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy Note10 | 1500 | |
Samsung Galaxy Note10+ | 2500 | |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 2000 | |
Samsung Galaxy M14 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A50 | 1000 | |
Samsung Galaxy A70 | 1000 | |
Samsung Galaxy A30s | 800 | |
Samsung Galaxy A40s | 800 | |
Samsung Galaxy A80 | 1300 | |
Samsung Galaxy A51 | 1000 | |
Samsung Galaxy A51 5G | 1200 | |
Samsung Galaxy A71 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A13 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A23 5G | 1800 | |
Samsung Galaxy A25 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy A14 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A15 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A16 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A34 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy A35 5G | 4200 | |
Samsung Galaxy A53 5G | 2700 | |
Samsung Galaxy A54 5G | 3500 | |
Samsung Galaxy A55 5G | 5000 | |
Samsung Galaxy A31 | 1100 | |
Samsung Galaxy A22 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A52s 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy A42 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A32 5G | 1800 | |
Samsung Galaxy A33 5G | 2200 | |
Samsung Galaxy A52 5G | 2000 | |
OPPO | ||
OPPO Reno 10X | 800 | |
OPPO Reno2 Z | 800 | |
OPPO Reno2 | 900 | |
OPPO Reno4 5G | 1000 | |
OPPO Reno4Z | 1000 | |
OPPO Reno4 Pro 5G | 1500 | |
OPPO Reno5 | 1200 | |
OPPO Reno 5Z | 1000 | |
OPPO Reno5 Pro 5G | 2000 | |
OPPO Reno6 Z 5G | 1500 | |
OPPO Reno6 5G | 1700 | |
OPPO Reno6 Pro 5G | 2000 | |
OPPO Reno 7 | 2000 | |
OPPO Reno 7 Pro | 3000 | |
OPPO Reno 7Z | 2000 | |
OPPO Reno 8 | 3000 | |
OPPO Reno 8 Pro | 5000 | |
OPPO Reno 8Z | 2500 | |
OPPO Reno 8T | 2700 | |
OPPO Reno 10 | 3500 | |
OPPO Reno 10 PRO | 4000 | |
OPPO Reno 10 PRO+ | 6000 | |
OPPO Reno 11 | 4500 | |
OPPO Reno 11 PRO | 5200 | |
OPPO Reno 12 | 6500 | |
OPPO Reno 12 PRO | 7500 | |
OPPO Find X2 | 1800 | |
OPPO Find X2 Pro | 2000 | |
OPPO Find X3 Pro | 3000 | |
OPPO Find X5 Pro | 5000 | |
OPPO Find N2 Flip | 5500 | |
OPPO FIND N3 | 16500 | |
OPPO FIND N3 FLIP | 8000 | |
OPPO A3 Pro | 3500 | |
OPPO A3X | 1500 | |
OPPO A77 5G | 1500 | |
OPPO A38 | 1500 | |
OPPO A55 | 500 | |
OPPO A79 5G | 2300 | |
OPPO A74 5G | 1500 | |
OPPO A57 | 1200 | |
OPPO A78 5G | 2000 | |
realme | ||
realme 10 PRO | 1500 | |
realme 10 PRO+ | 2200 | |
realme 10T 5G | 1500 | |
realme 11 5G | 2000 | |
realme 11 PRO | 2300 | |
realme 11 PRO+ | 3500 | |
realme 11X 5G | 1700 | |
realme 12 PRO+ | 5500 | |
realme 12X 5G | 2500 | |
realme 12+ 5G | 4000 | |
realme 7 5G | 800 | |
realme 8 5G | 1000 | |
realme 9 PRO | 1300 | |
realme 9 PRO+ | 1500 | |
realme 9i 5G | 800 | |
realme C51 | 1000 | |
realme GT 2 PRO | 3000 | |
realme GT 6 | 7000 | |
realme GT NEO3 | 2500 | |
realme GT 大師版 | 2000 | |
realme NARZO 50 PRO 5G | 2000 | |
realme Neo3T | 1800 | |
Xiaomi | ||
Xiaomi Redmi 10 5G | 800 | |
Xiaomi Redmi 13C 5G | 1500 | |
Xiaomi Redmi Note 9T | 700 | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 1200 | |
Xiaomi Redmi Note 10S | 1200 | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 1200 | |
Xiaomi Redmi Note 11s 5G | 1300 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 1600 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 1800 | |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 2000 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2800 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 3000 | |
Xiaomi Redmi Note 12S 5G | 2100 | |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | 2500 | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 3200 | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 4200 | |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 1700 | |
Xiaomi Mi 11 5G | 2000 | |
Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2000 | |
Xiaomi Xiaomi 11T | 2000 | |
Xiaomi Xiaomi 11T Pro | 3000 | |
Xiaomi Xiaomi 12 | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 12X | 2500 | |
Xiaomi Xiaomi 12 Lite | 2500 | |
Xiaomi Xiaomi 12 Pro | 4500 | |
Xiaomi Xiaomi 12T | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 12T Pro | 5000 | |
Xiaomi Xiaomi 13 | 7000 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Lite | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Pro | 9500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 T | 5500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 T Pro | 6500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Ultra | 11000 | |
Xiaomi Xiaomi 14 | 11000 | |
Xiaomi Xiaomi 14T | 7000 | |
Xiaomi Xiaomi 14T Pro | 9500 | |
Xiaomi Xiaomi 14 Pro | 12000 | |
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra | 16000 | |
Xiaomi Xiaomi Mix Flip | 11000 | |
ASUS | ||
ASUS ROG Phone ll | 2200 | |
ASUS ROG Phone 3 | 3000 | |
ASUS ROG Phone 5 | 3800 | |
ASUS ROG Phone 5s | 3500 | |
ASUS ROG Phone 6 | 6500 | |
ASUS ROG Phone 6 Pro | 8500 | |
ASUS ROG Phone 6D | 7000 | |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate | 8500 | |
ASUS ROG Phone 7 | 12500 | |
ASUS ROG Phone 7 Ultimate | 13000 | |
ASUS ROG Phone 8 | 14000 | |
ASUS ROG Phone 8 PRO | 15000 | |
ASUS ROG Phone 8 PRO Edition | 19000 | |
ASUS Zenfone 11 Ultra | 15000 | |
ASUS Zenfone 10 | 6500 | |
ASUS Zenfone 9 | 5500 | |
ASUS Zenfone 8 ZS590KS 5G | 2200 | |
ASUS Zenfone 8 Flip | 2500 | |
ASUS ZenFone 7 | 1700 | |
ASUS ZenFone 7 Pro | 2000 | |
ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) | 1500 | |
Google Pixel 9 | 14000 | |
Google Pixel 9 Pro | 16000 | |
Google Pixel 9 Pro Fold | 25000 | |
Google Pixel 9 Pro XL | 19000 | |
Google Pixel 8 | 7000 | |
Google Pixel 8a | 5500 | |
Google Pixel 8 Pro | 9500 | |
Google Pixel 7 | 4500 | |
Google Pixel 7a | 3500 | |
Google Pixel 7 Pro | 6000 | |
Google Pixel 6 | 3000 | |
Google Pixel 6a | 2000 | |
Google Pixel 6 Pro | 4000 | |
vivo | ||
vivo V23 | 1800 | |
vivo V23E | 1500 | |
vivo V25 | 2000 | |
vivo V25 Pro | 2300 | |
vivo V27 | 3000 | |
vivo V29 | 3500 | |
vivo V29E | 2500 | |
vivo V30 | 4500 | |
vivo V30 Pro | 6000 | |
vivo V40 | 6000 | |
vivo V40 Pro | 7000 | |
vivo V40 Lite | 4000 | |
vivo X100 | 8500 | |
vivo X100 Pro | 9500 | |
vivo X50E | 1000 | |
vivo X60 | 1800 | |
vivo X60 Pro | 2500 | |
vivo X70 | 2500 | |
vivo X70 Pro | 3000 | |
vivo X80 | 4000 | |
vivo X90 | 5000 | |
vivo X90 Pro | 6000 |
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
很抱歉沒有符合的資料 |
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源違法,願自負法律責任。本公司有權拒收或取消交易並將舊機退回或交由警察司法機關處理,並取回已支付予本人之回收金。
回收價格:實際回收價格將依最後檢測結果而定,並視機器實際狀況,依市場行情適時調整回收價格,並保留交易與否權利。